Количество детей, направленных в МБДОУ из очереди за период с 1 по 31 января 2012 г.
Всего направлено в МБДОУ: 96 детей.
| Основание | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | в% |
| Дети, направленные в порядке общей очереди | 53 | 53 | 55,2 | |||||||||||
| Дети, направленные в порядке льготной очереди, из них: | 13 | 13 | 13,5 | |||||||||||
| работающих одиноких матерен | 6 | 6 | ||||||||||||
| из многодетных семей | 3 | 3 | ||||||||||||
| находящихся под опекой | 1 | 1 | ||||||||||||
| родителей - инвалидов, слепых, глухих родителей | 0 | |||||||||||||
| учащихся матерей | 2 | 1 | ||||||||||||
| работников УВД | 1 | 0 | ||||||||||||
| федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков | 0 | |||||||||||||
| военнослужаицгх, сотрудников федеральной противопожарной службы | 0 | |||||||||||||
| подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы | 0 | |||||||||||||
| Дети, направленные во внеочередном порядке, из них: | 30 | 30 | 313 | |||||||||||
| В соответствии с пунктом 2.2: | 0 | |||||||||||||
| - военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; | 0 | |||||||||||||
| погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа лиц, | 0 | |||||||||||||
| - категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, | 0 | |||||||||||||
| - судей, прокуроров, прокуроров и следователей Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации; | 0 | |||||||||||||
| - погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащг и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии. | 0 | |||||||||||||
| В соответствии с пунктом 2.2.2. | 23 | 23 | ||||||||||||
| дети сотрудников детских садов, | 14 | 14 | ||||||||||||
| работников бюджетной сферы | 5 | 5 | ||||||||||||
| по представлению организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в соответствии с соглашениями о взаимоотношениях по оказанию шефской помощи | 4 | 4 | ||||||||||||
| Временно в соответствии с пунктом 2.12. | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| если одному из родителей назначено уголовное наказание | 0 | |||||||||||||
| из семей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума | 4 | 4 | ||||||||||||
| в случае смерти одного из родителей (законных представителей) | 0 | |||||||||||||
| дети с туберкулёзной интоксикацией по направлению врача-фтизиатра (ДОУ 48) | 3 | 3 | 3,1 | |||||||||||
| Итого: всего направленных детей в МБДОУ | 96 | 96 | 100 |


