Военно-мемориальные мероприятия в муниципальных образованиях Красноярского края
|
Наименование муниципального образования |
количество памятников ВОВ |
количество отремонтированных памятников ВОВ |
количество памятников ВОВ |
количество новых памятников ВОВ, |
примечание |
|||||
| всего | имеющие паспорта | в 2008 году | в 2009 году | в 2010 году | планируемые затраты |
имеющиеся средства | в 2010 году | планируемые затраты | ||
| г. Ачинск | 13 | нет | 3 (1649,5 тыс. руб.) | нет | 8 | потребность -5700,7тыс. руб., планируют из местного бюджета - 3150,0 тыс. руб. | нет | |||
| г. Боготол | 3 | 1 | нет | 2 (58,0 тыс. руб.) | 3 | 100,0 тыс. руб. | нет | |||
| г. Бородино | 1 | нет | нет | 1 (62,5 тыс. руб.) | 1 | 80,0 тыс. руб. | нет | |||
| г. Дивногорск | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | состояние памятников - удовлетворительное | ||
| г. Енисейск | 1 | нет | нет | нет | 1 | 300,0 тыс. руб. | нет | |||
| г. Канск | 2 | 1 | нет | нет | 6 | потребность 1109,0 тыс. руб. | нет | |||
| г. Красноярск | 9 | нет | нет | нет | 1-мемориал | 5150,0 тыс. руб. | нет | распоряжение администрации города Красноярска от 29.10.2008 № 267-р о сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | ||
| г. Лесосибирск | 3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | состояние памятников - удовлетворительное | ||
| г. Минусинск | 5 | 5 | нет | нет | 5 | потребность 956,0 тыс. руб. | нет | постановление администрации города Минусинска от 27.11.2008 № 1940 "О закреплении за объектами культурного наследия города Минусинска шефствующих организаций и учреждений" | ||
| г. Назарово | 1 | нет | нет | 1 (321,4 тыс. руб.) | нет | нет | приняты нормативные правовые акты по обустройству и сохранности памятников | |||
| г. Норильск | 3 | 2 | 1 (157,4 тыс. руб.) | 1 (2463,2 тыс. руб.) | 1 | 10,0 млн. руб. | 10,0 млн. руб. | нет | в соответствии с планом подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне из местного бюджета выделено более 10 млн. руб. на благоустройство площади Памяти Героев с установкой боевой техники | |
| г. Сосновоборск | 2 | нет | нет | нет | 2 | 450,0 тыс руб. | нет | |||
| г. Шарыпово | 2 | нет | 1 (200,0 тыс. руб.) | 1 (35,2 тыс. руб.) | 2 | 209,0 тыс. руб. | нет | |||
| Абанский район | 11 | нет | 1 (42,4 тыс. руб.) | 1 (10,0 тыс. руб.) | 5 | 90,4 тыс. руб. | нет | |||
| Ачинский район | 16 | нет | нет | нет | 14 | 150,0 тыс. руб. | нет | |||
| Балахтинский район | 16 | нет | 1 (27,0 тыс. руб.) | 11 (местный бюджет-184,6 тыс. руб., краевой (грант) 150,0 тыс. руб., грант - 945,0 тыс. руб.) | 4 | 6477,2 тыс. руб. | 1 памятник Красненский сельсовет | |||
| Березовский район | 11 | нет | нет | нет | 11 | 50,0 тыс. руб. | нет | |||
| Бирилюсский район | 12 | нет | 1 (28,0 тыс. руб.) | 3 (42,0 тыс. руб.) | 8 | 295,0 тыс. руб. | нет | администрациями сельских советов приняты постановления по вопросам обустройства и сохранности памятников | ||
| Боготольский район | 13 | нет | 2 (44, 6 тыс. руб.) | 5 (140,0 тыс. руб.- грант, 21,0 тыс. руб. местный бюджет) | 10 (косметический ремонт) | 15,0 тыс. руб. | нет | |||
| Богучанский район | 31 | нет | нет | нет | 31 | потребность 911,0 тыс. руб. | 1 памятник Богучанский сельсовет | |||
| Большемуртинский район | 11 | нет | нет | 11 (10,0 тыс. руб.) | нет | 60,0 тыс. руб. | нет | Главой администрации района утвержден план подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2009-2010 годы (ремонт и реставрация памятников) | ||
| Большеулуйский район | 11 | нет | 3 (24,0 тыс. руб.) | 5 (40,0 тыс. руб.) | 3 | нет | нет | |||
| Дзержинский район | 12 | нет | 5 (210,0 тыс. руб.) | нет | 7 | нет | нет | |||
| Емельяновский район | 23 | нет | 7 (250,0 тыс. руб.) | 14 (418,4 тыс. руб.) | 2 | 150,0 тыс. руб. | нет | |||
| Енисейский район | 22 | 8 | 2 (37,1 тыс. руб.) | 8 (167,6 тыс. руб.) | 6 | 225,0 тыс. руб. | 225,0 тыс. руб. | 1-памятник в с.Усть-Кемь | постановление администрации Енисейского района от 24.09.2009 № 586-п (предусмотрены средства на установку, ремонт памятников, оформление правоустанавливающих документов) | |
| Ермаковский район | 14 | нет | нет | нет | 12 | потребность 650,0 тыс. руб. | 350,0 тыс. руб. | нет | ||
| Идринский район | 16 | нет | 4 (43,8 тыс. руб.) | 6 (63,5 тыс. руб.) | 16 | 150,0 тыс. руб. | нет | |||
| Иланский район | 14 | нет | 6 (40,0 тыс. руб., грант-800,0 тыс. руб.) | 6 (36,0 тыс. руб., 2 гранта - 300,0 тыс. руб. и 750,0 тыс. руб.) | 2 | 40,0 тыс. руб. | нет | |||
| Ирбейский район | 24 | нет | 2 (10,0 тыс. руб. | 6 (20,0 тыс. руб.) | 10 | 150,0 тыс. руб. | ||||
| Казачинский район | 14 | нет | нет | нет | нет | на благоустройство - 271,0 тыс. руб. | нет | |||
| Канский район | 23 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | средства на ремонт и реконструкцию памятников использовались из внебюджетных источноков | ||
| Каратузский район | 21 | нет | 7 (183,0 тыс. руб.) | 1 (25,0 тыс. руб.) | 14 | 150,0 тыс. руб. | нет | |||
| Кежемский район | 11 | нет | 11 (2618,4 тыс. руб.) | 1 (2110,9 тыс. руб. на реконструкцию памятника в г. Кодинске) | 11 | потребность около 4 млн. руб. | нет | |||
| Козульский район | 4 | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
| Краснотуранский район | 22 | нет | нет | 10 (185,0 тыс. руб.) | 12 | нет | нет | |||
| Курагинский район | 29 | нет | 8 (51,0 тыс. руб.) | 8 (58,0 тыс. руб.) | 14 | 937,4 тыс. руб. | 58,0 тыс. руб. | 1 памятник в с.Детлово, установка 1 мемориальной доски в с.Мурино | постановление администрации Курагинского района от 09.04.2009 № 95-п (об обустройстве памятников) | |
| Манский район | 6 | нет | 2 (10,0 тыс. руб.) | 2 (10,0 тыс. руб.) | 2 | 15,0 тыс руб. | нет | |||
| Минусинский район | 30 | нет | 2 (18,0 тыс. руб.) | 3 (21,0 тыс. руб.) | 30 | 21,0 тыс. руб. | нет | |||
| Мотыгинский район | 13 | нет | 2 (39,0 тыс. руб.) | 3 (77,5 тыс. руб.) | 8 | 140,0 тыс. руб. | нет | |||
| Назаровский район | 54 | нет | нет | 48 (584,3 тыс. руб.) | 6 | 647,3 тыс. руб. | 1-памятник в с.Прогресс | |||
| Нижнеингашский район | 18 | нет | 13 (692,0 тыс. руб.) | 3 (220,0 тыс. руб.) | 2 | 150,0 тыс. руб. | нет | |||
| Новоселовский район | 22 | нет | нет | 2 (22,0 тыс. руб.) | 20 | 400,0 тыс. руб. | нет | |||
| Партизанский район | 19 | нет | 1 (18,6 тыс. руб.) | 6 (23,8 тыс. руб. - из местного, 236,6 тыс. руб. - грант из краевого бюджета) | 12 | нет | 1-памятник, 2-мемориальные доски землякам Героям Советского Союза | |||
| Пировский район | 6 | нет | нет | нет | 3 | 100,0 тыс. руб. | 1-памятник в с.Комаровка | |||
| Рыбинский район | 25 | нет | 5 (72,4 тыс. руб.) | 11 (158,5 тыс. руб.) | 10 | потребность 1043,5 тыс. руб., в том числе 300,0 тыс. руб. на новый памятник | 158,5 тыс. руб. | 1-памятник в пос. Саянский | ||
| Саянский район | 11 | нет | нет | 11 (252,0 тыс. руб.) | нет | нет | ||||
| Северо-Енисейский район | 6 | нет | нет | 3 (154,8 тыс. руб.) | 3 | 1700,0 тыс. руб. | 1700,0 тыс. руб. | нет | ||
| Сухобузимский район | 23 | нет | 9 (78,0 тыс. руб.) | 9 (78,0 тыс. руб.) | 5 | 80,0 тыс. руб. | нет | |||
| Тасеевский район | 3 | нет | 1 (16,0 тыс. руб.) | 2 (35,9 тыс. руб.) | 3 | 150,0 тыс. руб. | нет | |||
| Туруханский район | 10 | нет | нет | 7 (2500,0 тыс. руб. | 3 | 150,0 тыс. руб. | нет | |||
| Тюхтетский район | 9 | нет | 4 (25,0 тыс. руб. | 6 (38,0 тыс. руб. | нет | нет | нет | состояние памятников - удовлетворительное | ||
| Ужурский район | 21 | нет | нет | 9 (281,0 тыс. руб.) | 12 | 367,0 тыс. руб. | нет | |||
| Уярский район | 22 | нет | 1 (4,0 тыс. руб.) | 8 (12,0 тыс. руб.) | 13 | 97,0 тыс. руб | нет | |||
| Шарыповский район | 38 | нет | нет | 31 (365,4 тыс. руб.) | нет | нет | нет | решение сессии Шарыповского районного Совета депутатов от 17.09.2009 № 46-554р о выделении денежных средств на ремонт памятников | ||
| Шушенский район | 16 | нет | 12 (171,7 тыс. руб.) | нет | 4 | 310,0 тыс. руб. | 155,0 тыс. руб. | нет | распоряжение администрации района от 20.08.2009 № 104-р (о сохранности памятников) | |
| г. Железногорск | нет | нет | ||||||||
| г. Зеленогорск | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | городская целевая программа "Подготовка и празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне на 2008-2010 годы" | |||
| Таймырский район | 7 | 5 | нет | нет | нет | 1 памятник | 5828,0 тыс. руб. | |||
| Эвенкийский район | 5 | нет | нет | 2 (500,0 тыс. руб.) | нет | нет | ||||
| ВСЕГО | 798 | 22 | 107 (7942,5 тыс. руб.) | 268 (14188,1 тыс. руб.) | 357 | 47347,5 тыс. руб. | 12646,5 тыс. руб. | 12 | 5828,0 тыс. руб. | |


