Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма дохода за год, руб. (указана с учетом дохода по основному месту работы, иной оплачиваемой деятельности, дохода от реализации движимого и недвижимого имущества, от вкладов в банках, социальных выплат и иных источников) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Источники получения средств, за счет которых в отчетном периоде совершена сделка | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | вид | марка | ||||
Категория "Специалисты" | |||||||||||
Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска | |||||||||||
Арсеньева Елена Владимировна | Главный специалист отдела рекламы, наружной информации и распоряжения земельными участками | 1 195 045,18 | квартира | 52,6 | Россия | квартира | 55,0 | Россия | легковой автомобиль | KIA Picanto | |
земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||||
гараж - бокс | 39,2 | Россия | |||||||||
супруг | 1 171 239,71 | квартира | 55,0 | Россия | |||||||
квартира | 37,0 | Россия | |||||||||
квартира | 33,0 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
Астапчик Наталья Евгеньевна | Ведущий специалист отдела планировки и застройки территории | 859 377,64 | квартира | 30,3 | Россия | легковой автомобиль | Nissan Sany | ||||
Боголюбова Светлана Сергеевна | Начальник отдела планировки и застройки | 592 758,10 | квартира | 52,2 (1/2 доля) | Россия | легковой автомобиль | OPEL Mokko | ||||
квартира | 23,1 | Россия | |||||||||
квартира | 84,2 (совм.) | Россия | |||||||||
супруг | 2 591 136,69 | квартира | 52,2 (1/2 доля) | Россия | |||||||
квартира | 84,2 (совм.) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 84,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 84,2 | Россия | ||||||||
Бойко Павел Павлович | Главный специалист отдела архитектурно-строительного надзора | 1 100 874,33 | квартира | 70,5 (совм.) | Россия | земельный участок | 150 | Россия | |||
квартира | 72,1 | Россия | |||||||||
супруга | 704 563,11 | квартира | 70,5 (совм.) | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 70,5 | Россия | ||||||||
Глазкова Мария Владимировна | Ведущий специалист отдела архитектурно-строительного надзора | 819 806,69 | квартира | 59,3 | Россия | ||||||
квартира | 51,60 (совм.) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 30,2 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 23,6 (совм.) | Россия | |||||||||
супруг | 1 639 897,80 | квартира | 39,80 | Россия | легковой автомобиль | Mitsubishi RVR | |||||
квартира | 51,60 (совм.) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 102,0 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 23,6 (совм.) | Россия | легковой автомобиль | Mitsubishi RVR | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 39,80 | Россия | ||||||||
Давыдов Денис Викторович | Главный специалист отдела рекламы, наружной информации и распоряжения земельными участками | 220 045,35 | квартира | 43,0 (1/2 доля) | Россия | ||||||
супруга | 438 821,12 | квартира | 43 | Россия | |||||||
квартира | 66 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 43 | Россия | ||||||||
Давыдова Светлана Юрьевна | Главный специалист отдела инфрмационных систем и сводного генплана | 2 467 457,03 | квартира | 67,8 (1/3 доля) | Россия | ||||||
Исайчева Ольга Владимировна | Главный специалист отдела архитектурно-строительного надзора | 274 028,69 | квартира | 21,7 | Россия | квартира | 57,8 | Россия | |||
гараж | 18 | Россия | |||||||||
земельный участок | 7081 | Россия | |||||||||
супруг | 989 933,92 | квартира | 57,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 57,8 | Россия | ||||||||
Курникова Татьяна Викторовна | Ведущий специалист отдела планировки и застройки территории | 1 341 718,59 | земельный участок | 96,0 (совм.) | Россия | квартира | 54,2 | Россия | |||
гараж | 59,2 (совм.) | Россия | |||||||||
супруг | 1 124 745,75 | земельный участок | 96,0 (совм.) | Россия | квартира | 54,2 | Россия | легковой автомобиль | ПАЗ-320402-03 | ||
земельный участок | 64,0 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 35,1 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 59,2 (совм.) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,2 | Россия | ||||||||
Луста Марина Александровна | Ведущий специалист отдела рекламы, наружной информации и распоряжения земельными участками | 1 211 136,69 | квартира | 66,7 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 66,7 | Россия | ||||||||
Никонова Дарья Игоревна | Главный специалист отдела планировки и застройки территории | 980 643,26 | квартира | 42,8 | Россия | ||||||
Павлова Евгения Вячеславовна | Ведущий специалист отдела рекламы, наружной информации и распоряжения земельными участками | 1 134 327,05 | квартира | 40,7 | Россия | ||||||
супруг | 1 021 201,80 | квартира | 40,7 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 40,7 | Россия | ||||||||
Прохорова Елена Васильевна | Заместитель Начальника отдела планировки и застройки территории | 1 381 492,65 | квартира | 60,1 | Россия | ||||||
супруг | 2 301 178,03 | квартира | 60,1 | Россия | легковой автомобиль | Nissan march | |||||
Мототранспортное средство | ИЖ 7107010 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 69 481,00 | квартира | 60,1 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 60,1 | Россия | ||||||||
Прочанкина Людмила Георгиевна | Начальник отдела рекламы, наружной информации и распоряжения земельными участками | 1 465 829,24 | земельный участок | 1250 | Россия | ||||||
жилой дом | 98,5 | Россия | |||||||||
квартира | 78,12 (совм.) | Россия | |||||||||
супруг | 929 755,69 | квартира | 78,12 (совм.) | Россия | зем.участок | 65,0 | Россия | ||||
квартира | 21,6 | Россия | |||||||||
Сарычева Алена Игоревна | Главный специалист отдела информационных систем и сводного генплана | 597 269,18 | квартира | 63,9 | Россия | ||||||
квартира | 55,7 | Россия | |||||||||
супруг | 1 276 025,27 | гараж | 24,8 | Россия | квартира | 55,7 | Россия | легковой автомобиль | Renault Symbol LE3NRA | ||
земельный участок | 7081 | Россия | |||||||||
гараж | 18,00 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 55,7 | Россия | ||||||||
Чуланова Виктория Викторовна | Начальник отдела информационных систем и сводного генплана | 2 393 356,13 | земельный участок | 1869,0 (1/6 доля) | Россия | ||||||
дом | 81,9 (1/6 доля) | Россия | |||||||||
квартира | 65,6 (совм.) | Россия | |||||||||
квартира | 80,4 | Россия | |||||||||
квартира | 38,3 (1/6 доля) | Россия | |||||||||
гараж | 29,7 (1/6 доля) | Россия | |||||||||
сарай | 5,8 (1/6 доля) | Россия | |||||||||
квартира | 43,2 (3/10 доли) | Россия | |||||||||
летняя кухня | 29,7 (1/6 доля) | Россия | |||||||||
супруг | 1 627 905,19 | квартира | 65,6 (совм.) | Россия | |||||||
квартира | 43,2 (3/10 доля) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,2 (1/10 доля) | Россия | квартира | 65,6 | Россия | |||||
Юнушков Сергей Валерьевич | Начальник отдела архитектурно-строительного надзора | 1 532 497,47 | квартира | 43,16 | Россия | ||||||
супруга | 567 163,24 | квартира | 43,16 | Россия | |||||||
Управление городского хозяйства Администрации города Норильска | |||||||||||
Алексеева Марина Витальевна | Заместитель Начальника отдела экологии | 1 332 898,22 | земельный участок | 600 (совм.) | Россия | квартира | 54,19 | Россия | |||
квартира | 118,5 (1/5 доли) | Россия | |||||||||
супруг | 965 709,55 | земельный участок | 600 (совм.) | Россия | квартира | 54,19 | Россия | ||||
квартира | 118,5 (1/5 доли) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 118,5 (1/5 доли) | Россия | квартира | 54,19 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | 1260,00 | квартира | 118,5 (1/5 доли) | Россия | квартира | 54,19 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 118,5 (1/5 доли) | Россия | квартира | 54,19 | Россия | |||||
Андреева Оливия Николаевна | Главный специалист отдела благоустройства | 1 334 149,78 | квартира | 52,10 | Россия | ||||||
квартира | 28,6 | Россия | |||||||||
Блажко Екатерина Викторовна | Ведущий специалист отдела организации дорожной деятельности | 1 506 622,52 | квартира | 32,8 | Россия | легковой автомобиль | DODGE CALIBER | ||||
гараж-бокс | 24,4 | Россия | |||||||||
Бурулев Олег Валерьевич | Начальник отдела организации дорожной деятельности | 2 072 193,44 | земельный участок | 85,0 | Россия | легковой автомобиль | УАЗ-Патриот | ||||
квартира | 69,0 (1/4 доля) | Россия | |||||||||
земельный участок | 93,0 (совм.) | Россия | |||||||||
земельный участок | 94,0 (совм.) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 58,2 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 62,6 (совм.) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 62,6 (совм.) | Россия | |||||||||
супруга | 754 909,32 | квартира | 69,0 (1/4 доля) | Россия | |||||||
земельный участок | 93,0 (совм.) | Россия | |||||||||
земельный участок | 94,0 (совм.) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 62,6 (совм.) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 62,6 (совм.) | Россия | |||||||||
Демиденко Наталья Григорьевна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 684 457,44 | квартира | 52,3 | Россия | ||||||
квартира | 46,8 | Россия | |||||||||
Дудина Оксана Владимировна | Главный специалист отдела благоустройства | 1 203 661,84 | квартира | 35,7 | Россия | ||||||
Захарова Марина Кирилловна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 631 933,85 | квартира | 80,4 (1/3 доля) | Россия | ||||||
супруг | 1 674 997,71 | земельный участок | 2508,0 | Россия | квартира | 80,4 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2107 | ||
дом | 96,2 | Россия | легковой автомобиль | RENAULT DASTER | |||||||
гараж | 15,6 | Россия | |||||||||
Клявлин Виктор Рушатович | Главный специалист отдела транспорта | 316 409,30 | квартира | 65,3 (1/2 доля) | Россия | ||||||
Кузнецов Виктор Сергеевич | Главный специалист отдела транспорта | 647 877,25 | квартира | 53,7 (1/2 доля) | Россия | квартира | 44,33 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Wish | |
супруга | 594 920,72 | квартира | 53,7 (1/2 доля) | Россия | квартира | 44,33 | Россия | ||||
Носов Михаил Борисович | Главный специалист отдела экологии | 1 264 626,97 | квартира | 47,6 | Россия | квартира | 53 | Россия | |||
квартира | 98,5 (совм.) | Россия | |||||||||
квартира | 68,6 | Россия | земельный участок | 680 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,0 | Россия | ||||||||
квартира | 98,5 | Россия | |||||||||
Овешкова Людмила Григорьевна | Главный специалист отдела благоустройства | 1 746 261,00 | квартира | 54,8 | Россия | квартира | 32,5 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 32,5 | Россия | ||||||||
Панченко Ольга Антоновна | Главный специалист отдела транспорта | 1 407 496,62 | квартира | 98,7 (совм.) | Россия | квартира | 58,9 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Land Cruiser Prado | |
земельный участок | 41,0 (совм.) | Россия | |||||||||
квартира | 31,1 (совм.) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 22,8 (совм.) | Россия | |||||||||
супруг | 1 102 453,90 | квартира | 58,9 | Россия | |||||||
земельный участок | 41,0 (совм.) | Россия | |||||||||
квартира | 31,1 (совм.) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 22,8 (совм.) | Россия | |||||||||
Пискунов Павел Алексеевич | Начальник отдела транспорта | 1 280 262,29 | квартира | 74,6 | Россия | ||||||
Резниченко Яков Готфридович | Начальник отдела экологии | 1 204 448,60 | квартира | 76,2 (совм.) | Россия | легковой автомобиль | Toyota RAV4 | ||||
квартира | 37,2 (совм.) | Россия | |||||||||
супруга | 747 646,29 | квартира | 76,2 (совм.) | Россия | |||||||
квартира | 37,2 (совм.) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 37,2 (совм.) | Россия | квартира | 76,2 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 37,2 (совм.) | Россия | квартира | 76,2 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 37,2 (совм.) | Россия | квартира | 76,2 | Россия | |||||
Руденко Ирина Николаевна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 122 607, 00 | квартира | 48,4 (1/3 доля) | Россия | ||||||
супруг | 3 000 000,00 | квартира | 48,4 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Town Ace | |||||
Автогидроподъемник | КАМАЗ-53215 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 48,4 (1/3 доля) | Россия | ||||||||
Старостин Олег Анатольевич | Главный специалист отдела организации дорожной деятельности | 1 314 750,00 | квартира | 92,5 | Россия | квартира | 42,6 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 92,5 | Россия | ||||||||
Сурмай Владимир Петрович | Главный специалист отдела экологии | 1 453 775,74 | гараж | 70 | Россия | квартира | 80,6 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Crown JZS155 | |
земельный участок | 70 | Россия | |||||||||
супруга | 3 307 401,47 | земельный участок | 78 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Land Cruiser | |||||
земельный участок | 75 | Россия | |||||||||
земельный участок | 28 | Россия | легковой автомобиль | Mersedes-Benz | |||||||
квартира | 66,58 | Россия | |||||||||
квартира | 84,2 | Россия | |||||||||
гараж | 47,3 | Россия | |||||||||
гараж | 28 | Россия | |||||||||
гараж | 67,5 | Россия | |||||||||
Тюряева Елена Анатольевна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 432 043,79 | земельный участок | 600,0 (1/2 доля) | Россия | ||||||
дом | 48,4 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
квартира | 89,7 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
квартира | 44,7 (1/3 доля) | Россия | |||||||||
супруг | 1 245 319,64 | квартира | 89,7 (1/2 доля) | Россия | земельный участок | 72,0 | Россия | легковой автомобиль | KIA TF (Optima) | ||
земельный участок | 1537 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
жилой дом | 42,1 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 41,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 89,7 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 89,7 | Россия | ||||||||
Ульяненкова Галина Павловна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 756 369,23 | квартира | 67,2 | Россия | ||||||
квартира | 43,3 | Россия | |||||||||
Цапкова Бирута Владосовна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 652 337,25 | квартира | 42,23 | Россия | ||||||
Царев Владимир Владимирович | Начальник отдела оперативного контроля | 1 628 705,35 | квартира | 45,46 | Россия | легковой автомобиль | TOYOTA COROLLA SPACIO | ||||
земельный участок | 425 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 45,46 | Россия | ||||||||
Чирич Марина Александровна | Главный специалист отдела экологии | 4 123 557,61 | квартира | 54,9 | Россия | легковой автомобиль | KIA VENGA | ||||
квартира | 37,6 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,9 | Россия | ||||||||
Отдел обращений граждан и внешних взаимодействий Администрации города Норильска | |||||||||||
Мезенцева Людмила Ивановна | Начальник отдела | 1 901 026,23 | квартира | 68,1 (1,2 доля) | Россия | квартира | 90,7 | Россия | |||
квартира | 87,0 (1/4 доля) | Россия | |||||||||
супруг | 6 407 895,17 | квартира | 90,7 (1/2 доля) | Россия | |||||||
машиноместо в гаражном комплексе | 13,5 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Land Cruser 105 | |||||||
квартира | 68,1 (1,2 доля) | Россия | |||||||||
квартира | 87,0 (1/4 доля) | Россия | |||||||||
Жук Галина Дмитриевна | Главный специалист | 1 501 561,27 | квартира | 92,0 (1/3 доля) | Россия | ||||||
квартира | 89,5 | Россия | |||||||||
Журавель Мария Сергеевна | Главный специалист | 990 057,25 | квартира | 70,3 | Россия | квартира | 52,8 | Россия | |||
супруг | 728 788,69 | квартира | 52,8 | Россия | легковой автомобиль | KIA SPORTAGE | |||||
Кондрашова Марина Викторовна | Заместитель Начальника отдела | 1 432 552,45 | квартира | 69,7 (совм.) | Россия | ||||||
супруг | 2 147 179,25 | квартира | 69,7 (совм.) | Россия | земельный участок | 37,0 | Россия | легковой автомобиль | KIA SORENTO | ||
квартира | 43,0 | Россия | легковой автомобиль | Hyundai Solaris | |||||||
гараж-бокс | 37,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 69,7 | Россия | ||||||||
Маслей Наталья Евгеньевна | Главный специалист - ответственный секретарь административной комиссии | 849 271,94 | квартира | 60,1 | Россия | ||||||
супруг | 2 459 820,14 | квартира | 60,1 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 60,1 | Россия | ||||||||
Наумова Наталия Ивановна | Главный специалист | 1 147 141,64 | земельный участок | 154,0 (совм.) | Россия | ||||||
квартира | 89,4 (совм.) | Россия | |||||||||
квартира | 80,9 | Россия | |||||||||
супруг | 2 598 221,00 | земельный участок | 154,0 (совм.) | Россия | легковой автомобиль | Toyota Land Cruser 200 | |||||
квартира | 89,4 (совм.) | Россия | |||||||||
нежилое помещение | 14,3 | Россия | |||||||||
квартира | 79,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 89,4 | Россия | ||||||||
Панова Марина Владимировна | Главный специалист | 1 157 909,36 | квартира | 94,1 | Россия | ||||||
супруг | 1 803 695,94 | земельный участок | 648,5 | Россия | квартира | 94,1 | Россия | ||||
жилой дом | 55 | Россия | |||||||||
квартира | 58,3 (1/3 доля) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 94,1 | Россия | ||||||||
Савченко Виолетта Владимировна | Заместитель Начальника отдела | 1 253 813,87 | квартира | 52,8 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,8 | Россия | ||||||||
Самойлова Ольга Анатольевна | Главный специалист | 1 651 060,75 | квартира | 33,0 | Россия | квартира | 58,2 | Россия | |||
супруг | 1 129 068,25 | квартира | 58,2 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 58,2 | Россия | ||||||||
Управление по персоналу Администрации города Норильска | |||||||||||
Амётова Юлия Валентиновна | Главный специалист отдела организации труда | 1 780 931,80 | квартира | 65,5 | Россия | ||||||
квартира | 86,2 (1/5 доля) | Россия | |||||||||
супруг | 1 648 143,70 | земельный участок | 58,4 | Россия | легковой автомобиль | Honda gazz | |||||
гараж-бокс | 26,8 | Россия | |||||||||
Аникина Олеся Анатольевна | Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы | 1 013 077,23 | квартира | 76,8 (1/2 доля) | Россия | квартира | 65,3 | Россия | |||
квартира | 34,6 (совм.) | Россия | |||||||||
супруг | 2 334 388,44 | квартира | 76,8 (1/2 доля) | Россия | квартира | 65,3 | Россия | легковой автомобиль | KIA Sportige | ||
квартира | 34,6 (совм.) | Россия | |||||||||
снегоход | SKI-DOO Skandic WT 600 ETEC | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,3 | Россия | ||||||||
Безбородова Анастасия Николаевна | Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы | 1 415 350,47 | квартира | 63,0 | Россия | квартира | 44,38 | Россия | |||
супруг | 1 126 97,53 | квартира | 49,29 | Россия | квартира | 63,0 | Россия | ||||
квартира | 32,02 | Россия | квартира | 44,38 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 63,0 | Россия | ||||||||
квартира | 44,38 | Россия | |||||||||
Бойцова Людмила Олеговна | Заместитель Начальника отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 268 306,04 | квартира | 16,34 | Россия | ||||||
квартира | 16,00 (160/777 доля) | Россия | |||||||||
супруг | 1 334 140,37 | гараж-бокс | 27,6 | Россия | квартира | 42,7 | Россия | легковой автомобиль | Suzuki Grand Vitara | ||
Бушуева Анна Анатольевна | Заместитель Начальника отдела организации труда | 2 001 314,37 | квартира | 48,8 | Россия | легковой автомобиль | Chevrolet Aveo | ||||
квартира | 50,1 | Россия | |||||||||
супруг | 0 | квартира | 48,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 48,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 48,8 | Россия | ||||||||
Воликова Татьяна Александровна | Начальник отдела организации труда Управления по персоналу | 1 891 781,26 | квартира | 43,87 (1/2 доля) | Россия | ||||||
квартира | 47,4 | Россия | |||||||||
Григорьева Елена Николаевна | Заместитель Начальника отдела привлечения персонала и наградной политики | 1 437 334,47 | квартира | 61,3 (1/5 доля) | Россия | ||||||
квартира | 52,7 | Россия | |||||||||
квартира | 61,3 (1/5 доля) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 61,3 (2/5 доли) | Россия | ||||||||
квартира | 61,3 (1/5 доля) | Россия | квартира | 52,7 | Россия | ||||||
Демидов Кирилл Александрович | Начальник отдела кадров и муниципальной службы | 1 435 263,92 | квартира | 64,5 (1/2 доля) | Россия | квартира | 68,0 | Россия | |||
квартира | 75,1 | Россия | |||||||||
квартира | 39,2 | Россия | |||||||||
квартира | 35,3 | Россия | |||||||||
супруга | 1 050 082,86 | земельный участок | 1499,2 | Россия | квартира | 39,2 | Россия | ||||
квартира | 75,1 | Россия | |||||||||
квартира | 35,3 | Россия | |||||||||
Дзюба Анастасия Ивановна | Главный специалист отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 435 137,29 | квартира | 35,7 | Россия | ||||||
квартира | 43,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,7 | Россия | ||||||||
Кондакова Елена Алексеевна | Главный специалист отдела привлечения персонала и наградной политики | 1 579 756,63 | квартира | 53,8 (1/2 доля) | Россия | ||||||
квартира | 59,3 (1/3 доля) | Россия | |||||||||
Кулян Руслан Анатольевич | Начальник отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 839 542,86 | квартира | 72,0 | Россия | ||||||
Лайшева Ольга Владимировна | Ведущий специалист отдела кадров и муниципальной службы | 830 891,71 | квартира | 53,10 | Россия | ||||||
супруг | 1 379 032,17 | квартира | 53,1 | Россия | |||||||
земельный участок | 1051 | Россия | |||||||||
квартира | 70,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,1 | Россия | ||||||||
Леонтьева Ирина Александровна | Главный специалист отдела оплаты труда и мотивации персонала | 949 513,05 | квартира | 37,3 | Россия | квартира | 53 | Россия | |||
квартира | 49 | Россия | |||||||||
супруг | 2 538 789,30 | квартира | 49 | Россия | квартира | 56,4 | Россия | легковой автомобиль | Honda Airwave | ||
квартира | 56 (1/2 доля) | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ 21010 | |||||||
квартира | 31 | Россия | |||||||||
Матвеева Елена Владимировна | Главный специалист отдела организации труда | 815 326,98 | квартира | 72,2 (1/2 доля) | Россия | ||||||
квартира | 38,8 | Россия | |||||||||
супруг | 1 251 365,89 | квартира | 60,2 | Россия | легковой автомобиль | Nissan Patrol | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 72,2 | Россия | ||||||||
Махт Ольга Сергеевна | Ведущий специалист отдела кадров и муниципальной службы | 929 125,41 | квартира | 68,5 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 68,5 | Россия | ||||||||
Рыжакова Мария Сергеевна | Ведущий специалист отдела привлечения персонала и наградной политики | 557 354,63 | жилой дом | 79,4 (1/4 доли) | Россия | ||||||
квартира | 73,1 (совм.) | Россия | |||||||||
супруг | 894 466,58 | квартира | 73,1 (совм.) | Россия | легковой автомобиль | TOYOTA Corolla Fielder | |||||
Мототранспортное средство | ИЖ-ПЛАНЕТА 5 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 73,1 | Россия | ||||||||
Савенкова Анна Викторовна | Консультант отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 647 647,64 | квартира | 59 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 59 | Россия | ||||||||
Силкина Марина Геннадьевна | Начальник отдела привлечения персонала и наградной политики | 1 873 873,56 | квартира | 50,80 (1/3 доля) | Россия | ||||||
квартира | 47,1 | Россия | |||||||||
квартира | 40,4 (4/10 доли) | Россия | |||||||||
супруг | 1 413 871,83 | квартира | 50,80 (1/3 доля) | Россия | |||||||
квартира | 40,4 (4/10 доли) | Россия | |||||||||
квартира | 66,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 50,80 (1/3 доля) | Россия | квартира | 50,8 | Россия | |||||
квартира | 40,4 (1/10 доли) | Россия | |||||||||
квартира | 40,4 (1/10 доли) | Россия | |||||||||
Софина Анна Васильевна | Консультант отдела привлечения персонала и наградной политики | 995 956,09 | квартира | 47,7 (1/4 доля) | Россия | квартира | 48,3 | Россия | |||
Стоцкая Виктория Михайловна | Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы | 997 119,01 | квартира | 67,7 | Россия | легковой автомобиль | KIA SLS SPORTAGE | ||||
жилой дом | 115,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 115,2 | Россия | ||||||||
квартира | 67,7 | Россия | |||||||||
Тарасова Екатерина Стефановна | Ведущий специалист отдела привлечения персонала и наградной политики | 1 018 899,66 | квартира | 65,20 | Россия | ||||||
квартира | 61,5 | Россия | |||||||||
супруг | 1 004 004,85 | квартира | 32,18 | Россия | квартира | 65,2 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,2 | Россия | ||||||||
квартира | 32,18 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,2 | Россия | ||||||||
квартира | 32,18 | Россия | |||||||||
Шапошникова Наталья Владимировна | Главный специалист отдела организации труда | 776 931,92 | нежилое помещение | 2,6 | Россия | квартира | 32,00 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,3 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 32,00 | Россия | ||||||||
Ягубова Жанна Рафтаровна | Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы | 1 075 233,91 | квартира | 35,7 (1/3 доли) | Россия | квартира | 64,60 | Россия | |||
квартира | 53,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,7 (1/3 доли) | Россия | квартира | 64,6 | Россия | |||||
Правовое управление Администрации города Норильска | |||||||||||
Антонова Татьяна Александровна | Заместитель Начальника отдела договорной работы и контроля за размещением муниципального заказа | 1 591 332,27 | квартира | 54,10 | Россия | квартира | 68,9 | Россия | |||
супруг | 901 768,17 | квартира | 68,9 (2/3 доля) | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 68,9 | Россия | ||||||||
Белова Капиталина Викторовна | Главный специалист отдела нормативно-правовой работы | 1 193 207,19 | квартира | 93,9 | Россия | ||||||
супруг | 403 050,82 | квартира | 93,9 | Россия | легковой автомобиль | Suzuki Liana | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 93,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 93,9 | Россия | ||||||||
Беседина Елена Викторовна | Консультант отдела регулирования вопросов муниципальной собственности | 504 762,01 | квартира | 74,0 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 74,0 | Россия | ||||||||
Борботько Дмитрий Николаевич | Начальник отдела нормативно-правовой работы | 2 829 232,97 | квартира | 44,8 | Россия | ||||||
квартира | 59,7 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
квартира | 69,7 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
супруга | 161 762,37 | земельный участок | 684,0 (1/4 доля) | Россия | квартира | 44,8 | Россия | ||||
жилой дом | 66,0 (1/4 доля) | Россия | |||||||||
квартира | 69,7 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
квартира | 59,7 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,8 | Россия | ||||||||
Выскварка Николай Николаевич | Главный специалист отдела договорной работы и контроля за размещением муниципального заказа | 1 133 285,88 | квартира | 44,6 | Россия | земельный участок | 75,0 | Россия | |||
квартира | 67,6 (1/2 доля) | Россия | |||||||||
супруга | 695 163,32 | квартира | 67,6 (1/2 доля) | Россия | квартира | 44,6 | Россия | ||||
квартира | 30,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,6 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,6 | Россия | ||||||||
Гулевич Наталья Александровна | Главный специалист отдела регулирования вопросов муниципальной собственности | 1 133 437,55 | квартира | 59,6 (совм.) | Россия | ||||||
супруг | 1 224 774,29 | квартира | 59,6 (совм.) | Россия | |||||||
