Реестровый номер закупки на www.zakupki.gov.ru |
Наименование конкурса, аукциона |
Начальная цена контракта (руб.) |
Заказчик |
Дата о.п.з.* |
0319300010122000281 | Поставка автобуса | 10 987 666,67 | СС | 20.05 |
0319300010122000282 | Обустройство зоны отдыха в районе ул. Бауманская, 34 района Талнах города Норильск в 2022 году | 1 185 144,06 | АТ | 20.05 |
0319300010122000284 | Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки в районе дома № 69, по улице Талнахская, района Центральный, города Норильска | 13 152 423,15 | УЖКХ | 20.05 |
0319300010122000286 | Поставка автомобилей легковых | 4 886 666,66 | ГОиЧС | 20.05 |
0319300010122000288 | Поставка бумаги для офисной техники белой | 5 234 464,95 | Совм торги | 23.05 |
0319300010122000291 | Выполнение работ по текущему ремонту муниципальных квартир | 11 839 212,00 | УЖКХ | 23.05 |
0319300010122000292 | Выполнение работ по текущему ремонту муниципальных квартир | 11 264 487,60 | УЖКХ | 23.05 |
0319300010122000294 | Поставка кабельной продукции | 1 234 592,97 | УЖКХ | 23.05 |
0319300010122000278 | Выполнение работ по созданию муниципальной информационной системы - создание официального сайта муниципального образования город Норильск c доменным именем норильск.рф на системе управления контентом веб-проекта «1С-Битрикс: управление сайтом» и его технической поддержке | 2 103 750,00 | АН | 24.05 |
0319300010122000283 | Оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципального образования город Норильск | 1 538 002,94 | УИ | 24.05 |
0319300010122000295 | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок отапливаемыми павильонами | 281 369 305,20 | АвтоДор | 24.05 |
0319300010122000296 | Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки в районе дома № 47, по улице Лауреатов, района Центральный, города Норильска | 13 800 577,05 | УЖКХ | 24.05 |
0319300010122000297 | Оказание услуг по мерзлотно-техническому надзору за состоянием оснований, фундаментов зданий и сооружений | 4 011 138,79 | Совм торги | 24.05 |
0319300010122000298 | Выполнение планово-предупредительного ремонта мостов | 3 093 403,20 | АвтоДор | 24.05 |
0319300010122000303 | Оказание услуг по содержанию детских игровых и спортивных площадок района Центральный города Норильска | 1 340 191,50 | УЖКХ | 24.05 |
0319300010122000277 | Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на выполнение подрядных работ (инженерных изысканий, подготовка проектных работ, строительство 4-х многоквартирных домов) на земельных участках, расположенных по адресам: г.Норильск, Центральный район, ул.Лауреатов, д.56; г.Норильск, Центральный район, ул.Лауреатов, д.58; г.Норильск, район Талнах, ул.Спортивная, д.4; г.Норильск, район Талнах, ул.Спортивная, д.6 | 77 044 134,77 | Реновация | 27.05 |
0319300010122000301 | Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2022 года в соответствии с предоставленными путёвками в организацию отдыха и оздоровления детей, включая санаторно-курортное лечение | 2 368 400,00 | КДШИ | 02.06 |
* о.п.з - окончание приёма заявок
2008-2022 (с)
Официальный сайт города Норильска.
Все права защищены.
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 24а. Тел. +7 (3919) 43-71-20. Факс: +7 (3919) 43-71-21
Если вы нашли ошибку или неточность на сайте, сообщите об этом на
электронный адрес:
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна